江西保太有色金屬集團銅材(棒、排、杆)銷售報價(2023年02月08日)
2023年02月08日 11:20:17
銅雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
T3銅杆 | 含稅 | 68500 | 68400 | 100 | 2023-02-08 |
T3銅排(銅棒) | 含稅 | 69300 | 69200 | 100 | 2023-02-08 |
JT3銅排 | 含稅 | 70000 | 69900 | 100 | 2023-02-08 |
無氧銅杆 | 含稅 | 68800 | 68700 | 100 | 2023-02-08 |
T2銅排(銅棒) | 含稅 | 69600 | 69500 | 100 | 2023-02-08 |
JT2銅排 | 含稅 | 70300 | 70200 | 100 | 2023-02-08 |
異型銅排 | 含稅 | 70400 | 70300 | 100 | 2023-02-08 |
T1銅排 | 含稅 | 69900 | 69800 | 100 | 2023-02-08 |
母線排 | 含稅 | 70470 | 70340 | 130 | 2023-02-08 |
銅板(厚≥2mm) | 含稅 | 70470 | 70340 | 130 | 2023-02-08 |
銅板帶(厚0.9~1.9mm) | 含稅 | 70870 | 70740 | 130 | 2023-02-08 |
銅帶(厚0.1~0.8mm) | 含稅 | 71270 | 71140 | 130 | 2023-02-08 |
壓延銅箔(厚0.05~0.09mm) | 含稅 | 73970 | 73840 | 130 | 2023-02-08 |
防火電纜銅帶 | 含稅 | 71970 | 71840 | 130 | 2023-02-08 |
陽極磷銅球 | 含稅 | 69170 | 69040 | 130 | 2023-02-08 |
陽極磷銅角 | 含稅 | 69070 | 68940 | 130 | 2023-02-08 |
二級陽極磷銅球 | 含稅 | 68870 | 68740 | 130 | 2023-02-08 |
二級陽極磷銅角 | 含稅 | 68770 | 68640 | 130 | 2023-02-08 |
微晶磷銅球 | 含稅 | 69570 | 69440 | 130 | 2023-02-08 |
黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 49000 | 48900 | 100 | 2023-02-08 |
黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 47500 | 47400 | 100 | 2023-02-08 |
黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 46000 | 45900 | 100 | 2023-02-08 |
黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 45700 | 45600 | 100 | 2023-02-08 |
黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 45400 | 45300 | 100 | 2023-02-08 |
黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 45100 | 45000 | 100 | 2023-02-08 |
黃銅空管 | 含稅 | 46300 | 46200 | 100 | 2023-02-08 |
六角空管 | 含稅 | 46500 | 46400 | 100 | 2023-02-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151