上海期貨銅價收盤68600上漲590(2023年2月14日)
2023年02月14日 15:01:58
銅雲匯
2月14日上海期貨滬銅當月銅價開盤68250收盤68600,結算價68440,較昨日上漲590。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 2302 | 68250 | 68020 | 68630 | 68600 | 68440 | 590 | 02-14 |
滬鋁當月 | 2302 | 18495 | 18435 | 18560 | 18540 | 18515 | 45 | 02-14 |
滬鋅當月 | 2302 | 22865 | 22790 | 23130 | 23125 | 23070 | 185 | 02-14 |
滬鋁三月 | 2304 | 18555 | 18515 | 18660 | 18625 | 18585 | 55 | 02-14 |
滬銅三月 | 2304 | 68480 | 68190 | 68840 | 68710 | 68570 | 500 | 02-14 |
滬鋅三月 | 2304 | 22930 | 22845 | 23215 | 23195 | 23050 | 175 | 02-14 |
滬鉛當月 | 2302 | 15210 | 15200 | 15250 | 15250 | 15225 | 55 | 02-14 |
滬鉛三月 | 2304 | 15300 | 15255 | 15320 | 15305 | 15285 | 40 | 02-14 |
滬鎳當月 | 2302 | 213000 | 210800 | 213000 | 212000 | 211660 | -4420 | 02-14 |
滬鎳三月 | 2304 | 205170 | 201860 | 205170 | 203430 | 203060 | -4360 | 02-14 |
滬錫當月 | 2302 | 218000 | 213720 | 218800 | 214800 | 216570 | -2200 | 02-14 |
滬錫三月 | 2304 | 218000 | 213500 | 219380 | 215350 | 217000 | -1420 | 02-14 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。