2023年03月03日獵差09爲-500,長江有色1#銅預測最低69440最高69480,均值69460,下跌500。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#銅 | - | - | - | - | 03-03 |
預測值 | 69440 | 69480 | 69460 | -500 | |
1#銅 | 69940 | 69980 | 69960 | 70 | 03-02 |
預測值 | 70120 | 70160 | 70140 | 250 | |
1#銅 | 69870 | 69910 | 69890 | 1250 | 03-01 |
預測值 | 69510 | 69550 | 69530 | 890 | |
1#銅 | 68620 | 68660 | 68640 | 90 | 02-28 |
預測值 | 68610 | 68650 | 68630 | 80 | |
1#銅 | 68530 | 68570 | 68550 | -850 | 02-27 |
預測值 | 68650 | 68690 | 68670 | -730 | |
1#銅 | 69380 | 69420 | 69400 | -730 | 02-24 |
預測值 | 69360 | 69400 | 69380 | -750 | |
1#銅 | 70110 | 70150 | 70130 | -240 | 02-23 |
預測值 | 70230 | 70270 | 70250 | -120 | |
1#銅 | 70350 | 70390 | 70370 | 560 | 02-22 |
預測值 | 70330 | 70370 | 70350 | 540 | |
1#銅 | 69790 | 69830 | 69810 | 660 | 02-21 |
預測值 | 69780 | 69820 | 69800 | 650 | |
1#銅 | 69130 | 69170 | 69150 | 30 | 02-20 |
預測值 | 69220 | 69260 | 69240 | 120 | |
1#銅 | 69100 | 69140 | 69120 | 640 | 02-17 |
預測值 | 69220 | 69260 | 69240 | 760 | |
1#銅 | 68460 | 68500 | 68480 | -590 | 02-16 |
預測值 | 68600 | 68640 | 68620 | -450 | |
1#銅 | 69050 | 69090 | 69070 | 460 | 02-15 |
預測值 | 69090 | 69130 | 69110 | 500 | |
1#銅 | 68590 | 68630 | 68610 | 500 | 02-14 |
預測值 | 68540 | 68580 | 68560 | 450 | |
1#銅 | 68090 | 68130 | 68110 | -200 | 02-13 |
預測值 | 67930 | 67970 | 67950 | -360 | |
1#銅 | 68290 | 68330 | 68310 | -60 | 02-10 |
預測值 | 68250 | 68290 | 68270 | -100 | |
1#銅 | 68350 | 68390 | 68370 | 100 | 02-09 |
預測值 | 68230 | 68270 | 68250 | -20 | |
1#銅 | 68250 | 68290 | 68270 | 330 | 02-08 |
預測值 | 68320 | 68360 | 68340 | 400 | |
1#銅 | 67920 | 67960 | 67940 | -280 | 02-07 |
預測值 | 67870 | 67910 | 67890 | -330 | |
1#銅 | 68200 | 68240 | 68220 | -240 | 02-06 |
預測值 | 68020 | 68060 | 68040 | -420 | |
1#銅 | 68440 | 68480 | 68460 | -800 | 02-03 |
預測值 | 68800 | 68840 | 68820 | -440 | |
1#銅 | 69240 | 69280 | 69260 | -430 | 02-02 |
預測值 | 69490 | 69530 | 69510 | -180 | |
1#銅 | 69670 | 69710 | 69690 | 50 | 02-01 |
預測值 | 69810 | 69850 | 69830 | 190 |
預測價與長江有色走勢契合度分析
獵差與長江有色走勢契合度分析