2023年03月09日獵差09爲380,南海有色佛山電解銅預測最低69030最高69230,均值69130,上漲380。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山電解銅 | - | - | - | - | 03-09 |
預測值 | 69030 | 69230 | 69130 | 380 | |
佛山電解銅 | 68650 | 68850 | 68750 | -750 | 03-08 |
預測值 | 68760 | 68960 | 68860 | -640 | |
佛山電解銅 | 69400 | 69600 | 69500 | 300 | 03-07 |
預測值 | 69300 | 69500 | 69400 | 200 | |
佛山電解銅 | 69100 | 69300 | 69200 | -150 | 03-06 |
預測值 | 69210 | 69410 | 69310 | -40 | |
佛山電解銅 | 69250 | 69450 | 69350 | -450 | 03-03 |
預測值 | 69200 | 69400 | 69300 | -500 | |
佛山電解銅 | 69700 | 69900 | 69800 | 100 | 03-02 |
預測值 | 69850 | 70050 | 69950 | 250 | |
佛山電解銅 | 69600 | 69800 | 69700 | 1150 | 03-01 |
預測值 | 69340 | 69540 | 69440 | 890 | |
佛山電解銅 | 68450 | 68650 | 68550 | 200 | 02-28 |
預測值 | 68330 | 68530 | 68430 | 80 | |
佛山電解銅 | 68250 | 68450 | 68350 | -900 | 02-27 |
預測值 | 68420 | 68620 | 68520 | -730 | |
佛山電解銅 | 69150 | 69350 | 69250 | -700 | 02-24 |
預測值 | 69100 | 69300 | 69200 | -750 | |
佛山電解銅 | 69850 | 70050 | 69950 | -300 | 02-23 |
預測值 | 70030 | 70230 | 70130 | -120 | |
佛山電解銅 | 70150 | 70350 | 70250 | 650 | 02-22 |
預測值 | 70040 | 70240 | 70140 | 540 | |
佛山電解銅 | 69500 | 69700 | 69600 | 600 | 02-21 |
預測值 | 69550 | 69750 | 69650 | 650 | |
佛山電解銅 | 68900 | 69100 | 69000 | 50 | 02-20 |
預測值 | 68970 | 69170 | 69070 | 120 | |
佛山電解銅 | 68850 | 69050 | 68950 | 600 | 02-17 |
預測值 | 69010 | 69210 | 69110 | 760 | |
佛山電解銅 | 68250 | 68450 | 68350 | -500 | 02-16 |
預測值 | 68300 | 68500 | 68400 | -450 | |
佛山電解銅 | 68750 | 68950 | 68850 | 400 | 02-15 |
預測值 | 68850 | 69050 | 68950 | 500 | |
佛山電解銅 | 68350 | 68550 | 68450 | 400 | 02-14 |
預測值 | 68400 | 68600 | 68500 | 450 | |
佛山電解銅 | 67950 | 68150 | 68050 | -100 | 02-13 |
預測值 | 67690 | 67890 | 67790 | -360 | |
佛山電解銅 | 68050 | 68250 | 68150 | -100 | 02-10 |
預測值 | 68050 | 68250 | 68150 | -100 | |
佛山電解銅 | 68150 | 68350 | 68250 | 50 | 02-09 |
預測值 | 68080 | 68280 | 68180 | -20 | |
佛山電解銅 | 68100 | 68300 | 68200 | 350 | 02-08 |
預測值 | 68150 | 68350 | 68250 | 400 | |
佛山電解銅 | 67750 | 67950 | 67850 | -200 | 02-07 |
預測值 | 67620 | 67820 | 67720 | -330 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析