2019年3月5日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月05日 10:44:50
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 50,290 | 50,370 | 50,330 | 240 | 03-05 |
A00鋁 | 13,690 | 13,730 | 13,710 | 90 | 03-05 |
0#鋅 | 21,900 | 22,900 | 22,400 | -200 | 03-05 |
1#鋅 | 21,850 | 21,900 | 21,875 | -200 | 03-05 |
1#鉛 | 17,450 | 17,650 | 17,550 | -100 | 03-05 |
1#錫 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | -750 | 03-05 |
1#鎳 | 105,800 | 106,400 | 106,100 | 600 | 03-05 |
1#白銀 | 3,570 | 3,590 | 3,580 | -25 | 03-05 |
鈀金 | 375 | 380 | 377.5 | -4 | 03-05 |
1#鈷 | 285,000 | 315,000 | 300,000 | 0 | 03-05 |
1#銻 | 48,000 | 49,000 | 48,500 | 0 | 03-05 |
2#銻 | 47,500 | 48,500 | 48,000 | 0 | 03-05 |
1#鎂 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 100 | 03-05 |
1#電解錳 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | -100 | 03-05 |
1#鉻 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 03-05 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-05 |
金屬硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 03-05 |
氯化鎳 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 03-05 |
硫酸鎳 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 03-05 |
磷銅合金 | 52,650 | 53,150 | 52,900 | 100 | 03-05 |
無氧銅絲(硬) | 51,370 | 51,670 | 51,520 | 250 | 03-05 |
漆包線 | 53,530 | 57,530 | 55,530 | 240 | 03-05 |
R401A專用紫銅管 | 55,330 | 55,330 | 55,330 | 240 | 03-05 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,570 | 14,970 | 14,770 | 90 | 03-05 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,370 | 14,570 | 14,470 | 90 | 03-05 |
壓鑄鋅合金錠 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | -200 | 03-05 |
鋁合金ADC12 | 14,670 | 14,870 | 14,770 | 90 | 03-05 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-05 |
銅升貼水 | b150 | b230 | 190 | 180 | 03-05 |
鋁升貼水 | c45 | c5 | -25 | 35 | 03-05 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。