2019年3月6日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月06日 10:43:10
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,950 | 50,050 | 50,000 | -330 | 03-06 |
A00鋁 | 13,690 | 13,730 | 13,710 | 0 | 03-06 |
0#鋅 | 22,110 | 23,110 | 22,610 | 210 | 03-06 |
1#鋅 | 22,060 | 22,110 | 22,085 | 210 | 03-06 |
1#鉛 | 17,500 | 17,700 | 17,600 | 50 | 03-06 |
1#錫 | 149,000 | 150,000 | 149,500 | 500 | 03-06 |
1#鎳 | 107,600 | 108,200 | 107,900 | 1,800 | 03-06 |
1#白銀 | 3,590 | 3,610 | 3,600 | 20 | 03-06 |
鈀金 | 371 | 376 | 373.5 | -4 | 03-06 |
1#鈷 | 285,000 | 315,000 | 300,000 | 0 | 03-06 |
1#銻 | 48,000 | 49,000 | 48,500 | 0 | 03-06 |
2#銻 | 47,500 | 48,500 | 48,000 | 0 | 03-06 |
1#鎂 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 03-06 |
1#電解錳 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 03-06 |
1#鉻 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 03-06 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-06 |
金屬硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 03-06 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 500 | 03-06 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 1,000 | 03-06 |
磷銅合金 | 52,400 | 52,900 | 52,650 | -250 | 03-06 |
無氧銅絲(硬) | 51,050 | 51,350 | 51,200 | -320 | 03-06 |
漆包線 | 53,200 | 57,200 | 55,200 | -330 | 03-06 |
R401A專用紫銅管 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | -330 | 03-06 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,570 | 14,970 | 14,770 | 0 | 03-06 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,370 | 14,570 | 14,470 | 0 | 03-06 |
鋁合金ADC12 | 14,670 | 14,870 | 14,770 | 0 | 03-06 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 200 | 03-06 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-06 |
銅升貼水 | b40 | b140 | 90 | -100 | 03-06 |
鋁升貼水 | c35 | b5 | -15 | 10 | 03-06 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。