2019年3月7日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月07日 10:42:30
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,900 | 50,000 | 49,950 | -50 | 03-07 |
A00鋁 | 13,620 | 13,660 | 13,640 | -70 | 03-07 |
1#鋅 | 22,050 | 22,100 | 22,075 | -10 | 03-07 |
0#鋅 | 22,100 | 23,100 | 22,600 | -10 | 03-07 |
1#鉛 | 17,450 | 17,650 | 17,550 | -50 | 03-07 |
1#錫 | 148,500 | 150,000 | 149,250 | -250 | 03-07 |
1#鎳 | 106,400 | 107,100 | 106,750 | -1,150 | 03-07 |
1#白銀 | 3,610 | 3,630 | 3,620 | 20 | 03-07 |
鈀金 | 376 | 381 | 378.5 | 5 | 03-07 |
1#鈷 | 285,000 | 315,000 | 300,000 | 0 | 03-07 |
1#銻 | 48,000 | 49,000 | 48,500 | 0 | 03-07 |
2#銻 | 47,500 | 48,500 | 48,000 | 0 | 03-07 |
1#鎂 | 18,100 | 18,200 | 18,150 | 200 | 03-07 |
1#電解錳 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 03-07 |
1#鉻 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 03-07 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-07 |
金屬硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 03-07 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-07 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-07 |
磷銅合金 | 52,400 | 52,900 | 52,650 | 0 | 03-07 |
無氧銅絲(硬) | 51,000 | 51,300 | 51,150 | -50 | 03-07 |
漆包線 | 53,150 | 57,150 | 55,150 | -50 | 03-07 |
R401A專用紫銅管 | 54,950 | 54,950 | 54,950 | -50 | 03-07 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,500 | 14,900 | 14,700 | -70 | 03-07 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,300 | 14,500 | 14,400 | -70 | 03-07 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 0 | 03-07 |
鋁合金ADC12 | 14,600 | 14,800 | 14,700 | -70 | 03-07 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-07 |
銅升貼水 | c30 | b70 | 70 | 2019-03-07 |
鋁升貼水 | c25 | b15 | -5 | 10 | 03-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。