2023年03月29日獵差09爲80,廣東南儲1# 陰極銅預測最低69710最高69910,均值69810,上漲80。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1# 陰極銅 | - | - | - | - | 03-29 |
預測值 | 69710 | 69910 | 69810 | 80 | |
1# 陰極銅 | 69630 | 69830 | 69730 | 380 | 03-28 |
預測值 | 69550 | 69750 | 69650 | 300 | |
1# 陰極銅 | 69250 | 69450 | 69350 | 190 | 03-27 |
預測值 | 69140 | 69340 | 69240 | 80 | |
1# 陰極銅 | 69060 | 69260 | 69160 | 650 | 03-24 |
預測值 | 68780 | 68980 | 68880 | 370 | |
1# 陰極銅 | 68410 | 68610 | 68510 | 390 | 03-23 |
預測值 | 68400 | 68600 | 68500 | 380 | |
1# 陰極銅 | 68020 | 68220 | 68120 | 530 | 03-22 |
預測值 | 67990 | 68190 | 68090 | 500 | |
1# 陰極銅 | 67490 | 67690 | 67590 | -30 | 03-21 |
預測值 | 67850 | 68050 | 67950 | 330 | |
1# 陰極銅 | 67520 | 67720 | 67620 | 390 | 03-20 |
預測值 | 67840 | 68040 | 67940 | 710 | |
1# 陰極銅 | 67130 | 67330 | 67230 | 100 | 03-17 |
預測值 | 67180 | 67380 | 67280 | 150 | |
1# 陰極銅 | 67030 | 67230 | 67130 | -1800 | 03-16 |
預測值 | 67270 | 67470 | 67370 | -1560 | |
1# 陰極銅 | 68830 | 69030 | 68930 | 240 | 03-15 |
預測值 | 68930 | 69130 | 69030 | 340 | |
1# 陰極銅 | 68590 | 68790 | 68690 | -230 | 03-14 |
預測值 | 68500 | 68700 | 68600 | -320 | |
1# 陰極銅 | 68820 | 69020 | 68920 | 10 | 03-13 |
預測值 | 68630 | 68830 | 68730 | -180 | |
1# 陰極銅 | 68810 | 69010 | 68910 | -370 | 03-10 |
預測值 | 68900 | 69100 | 69000 | -280 | |
1# 陰極銅 | 69180 | 69380 | 69280 | 470 | 03-09 |
預測值 | 69090 | 69290 | 69190 | 380 | |
1# 陰極銅 | 68710 | 68910 | 68810 | -800 | 03-08 |
預測值 | 68870 | 69070 | 68970 | -640 | |
1# 陰極銅 | 69510 | 69710 | 69610 | 410 | 03-07 |
預測值 | 69300 | 69500 | 69400 | 200 | |
1# 陰極銅 | 69100 | 69300 | 69200 | -90 | 03-06 |
預測值 | 69150 | 69350 | 69250 | -40 | |
1# 陰極銅 | 69190 | 69390 | 69290 | -580 | 03-03 |
預測值 | 69270 | 69470 | 69370 | -500 | |
1# 陰極銅 | 69770 | 69970 | 69870 | 50 | 03-02 |
預測值 | 69970 | 70170 | 70070 | 250 | |
1# 陰極銅 | 69720 | 69920 | 69820 | 1250 | 03-01 |
預測值 | 69360 | 69560 | 69460 | 890 | |
1# 陰極銅 | 68470 | 68670 | 68570 | 110 | 02-28 |
預測值 | 68440 | 68640 | 68540 | 80 | |
1# 陰極銅 | 68360 | 68560 | 68460 | -880 | 02-27 |
預測值 | 68510 | 68710 | 68610 | -730 |
預測價與廣東南儲走勢契合度分析
獵差與廣東南儲走勢契合度分析