江西保太有色金屬集團銅材(棒、排、杆)銷售報價(2023年03月30日)
2023年03月30日 11:21:10
銅雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
T3銅杆 | 含稅 | 68900 | 68900 | 0 | 2023-03-30 |
T3銅排(銅棒) | 含稅 | 69900 | 69900 | 0 | 2023-03-30 |
T3鍍錫銅排 | 含稅 | 70500 | 70500 | 0 | 2023-03-30 |
無氧銅杆 | 含稅 | 69700 | 69700 | 0 | 2023-03-30 |
T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70700 | 70700 | 0 | 2023-03-30 |
T2鍍錫銅排 | 含稅 | 71300 | 71300 | 0 | 2023-03-30 |
異型銅排 | 含稅 | 71700 | 71700 | 0 | 2023-03-30 |
T1銅排 | 含稅 | 71200 | 71200 | 0 | 2023-03-30 |
陽極磷銅球 | 含稅 | 70600 | 70600 | 0 | 2023-03-30 |
陽極磷銅角 | 含稅 | 70500 | 70500 | 0 | 2023-03-30 |
二級陽極磷銅球 | 含稅 | 70100 | 70100 | 0 | 2023-03-30 |
二級陽極磷銅角 | 含稅 | 70000 | 70000 | 0 | 2023-03-30 |
微晶磷銅球 | 含稅 | 71000 | 71000 | 0 | 2023-03-30 |
銅板 (厚≥16mm) | 含稅 | 71500 | 71500 | 0 | 2023-03-30 |
銅板(厚5~15.9mm) | 含稅 | 71900 | 71900 | 0 | 2023-03-30 |
銅板帶(厚1~4.9mm) | 含稅 | 72300 | 72300 | 0 | 2023-03-30 |
銅帶(厚0.1~0.9mm) | 含稅 | 72700 | 72700 | 0 | 2023-03-30 |
壓延銅箔(厚0.05~0.09mm) | 含稅 | 75000 | 75000 | 0 | 2023-03-30 |
防火電纜銅帶 | 含稅 | 73000 | 73000 | 0 | 2023-03-30 |
黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 49300 | 49500 | -200 | 2023-03-30 |
黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 47800 | 48000 | -200 | 2023-03-30 |
黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 46300 | 46500 | -200 | 2023-03-30 |
黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 46000 | 46200 | -200 | 2023-03-30 |
黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 45700 | 45900 | -200 | 2023-03-30 |
黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 45400 | 45600 | -200 | 2023-03-30 |
黃銅空管 | 含稅 | 46600 | 46800 | -200 | 2023-03-30 |
六角空管 | 含稅 | 46800 | 47000 | -200 | 2023-03-30 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151