上海期貨銅價收盤70130下跌70(2023年4月17日)
2023年04月17日 15:04:52
銅雲匯
4月17日上海期貨滬銅當月銅價開盤70420收盤70130,結算價69960,較昨日下跌70。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 2304 | 70420 | 69760 | 70700 | 70130 | 69960 | -70 | 04-17 |
滬鋁當月 | 2304 | 18705 | 18690 | 18780 | 18780 | 18745 | 80 | 04-17 |
滬鋅當月 | 2304 | 22515 | 21750 | 22570 | 22510 | 22400 | 160 | 04-17 |
滬鋁三月 | 2306 | 18750 | 18645 | 18800 | 18750 | 18740 | 75 | 04-17 |
滬銅三月 | 2306 | 70200 | 69520 | 70540 | 70080 | 69970 | 130 | 04-17 |
滬鋅三月 | 2306 | 22385 | 22205 | 22435 | 22395 | 22325 | 205 | 04-17 |
滬鉛當月 | 2304 | 15380 | 15380 | 15380 | 15380 | 15380 | 120 | 04-17 |
滬鉛三月 | 2306 | 15340 | 15325 | 15425 | 15380 | 15380 | 100 | 04-17 |
滬鎳當月 | 2304 | 193800 | 193800 | 195500 | 195500 | 194460 | 5160 | 04-17 |
滬鎳三月 | 2306 | 182800 | 181200 | 187270 | 185840 | 184070 | 5650 | 04-17 |
滬錫當月 | 2304 | 198000 | 198000 | 218870 | 218870 | 209490 | 23450 | 04-17 |
滬錫三月 | 2306 | 198000 | 197910 | 218600 | 218600 | 208130 | 23420 | 04-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。