3月29日LME場內銅收盤報6482.5上漲122.5
2019年03月30日 11:12:10
銅雲匯
名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 日期 |
---|
場內銅 | 6475 | 6475 | 6485 | 6482.5 | 122.5 | 03-29 |
場內鋁 | 1918 | 1912 | 1919 | 1912.5 | 9.5 | 03-29 |
場內鉛 | 2039 | 2015 | 2039 | 2017 | -2 | 03-29 |
場內鋅 | 2904 | 2901 | 2924 | 2923 | 56 | 03-29 |
場內錫 | 21500 | 21400 | 21500 | 21400 | -20 | 03-29 |
場內鎳 | 13115 | 12984 | 13120 | 13120 | 245 | 03-29 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151